Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Hefei.AnHui.China |
---|---|
Marca: | AI / OEM |
Certificação: | GH ISO FDA |
Número do modelo: | 2022101810 |
Quantidade de ordem mínima: | Caixas 3800 |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 100pcs/Box, 10 caixas/caixa |
Tempo de entrega: | 8 |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 180000 |
Cor: | Claro | Material: | Cloreto Polyvinyl |
---|---|---|---|
Característica material: | Cofre forte do alimento | Número de artigos: | 100 |
Tamanho: | Médio (bloco de 100) | Características especiais: | Látex livre, descartável |
Realçar: | luva descartável de vinil,luvas sem pó de vinil |
Pulverize o meio livre das luvas descartáveis - bloco de 100 - luvas claras do agregado familiar do vinil
1. Descrição do produto:
Esta é uma luva clara do vinil que possa ser dita ser o ajudante perfeito na vida. Se é limpeza ou laboratório da casa, pode jogar sua mágica. A elasticidade e para puncionar a resistência desta luva é muito boa, e é um material da alimento-categoria, que possa diretamente tocar no alimento, e igualmente tem um bom impermeável e efeito da óleo-prova, você já não tem que preocupar-se sobre suas mãos ao apreciar o alimento obterá manchas. Esta luva é feita igualmente do material silicone-livre, assim que se suas mãos acontecem ser alérgicas a estas substâncias, da esta luva é o produto perfeito para você.
Nossas luvas igualmente aceitam serviços personalizados. Se você tem necessidades para o empacotamento exterior personalizado, o LOGOTIPO personalizado, etc., você pode contactar-nos diretamente, e nós fornecê-lo-emos a informação personalizada mais detalhada tanto quanto possível.
2. Detalhes
Cor | Claro |
Material | Cloreto Polyvinyl |
Característica material | Cofre forte do alimento |
Número de artigos | 100 |
Tamanho | Médio (bloco de 100) |
Características especiais | Látex livre, descartável |
3. Tamanho
Tamanho | Comprimento | Largura da palma | Espessura (milímetros) | Alongamento | Resistência à tração | ||
(milímetro) | (milímetro) | Ponta do dedo | Palma | Punho | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (minuto)
|
4. Imagem