Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Hefei.AnHui.China |
---|---|
Marca: | AI / OEM |
Certificação: | GH ISO |
Número do modelo: | 2022102629 |
Quantidade de ordem mínima: | 1800 caixas |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 100pcs/box, 10Boxes/carton |
Tempo de entrega: | 5 |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 180000000 caixas/caixas pelo mês |
Material: | Polyethlene | Cor: | Claro |
---|---|---|---|
Tamanho: | M | Tipo: | AI |
Realçar: | Luvas da preparação do alimento do polietileno,Luvas plásticas da preparação do alimento do espaço livre de M,Luvas plásticas descartáveis da preparação do alimento |
Luvas plásticas descartáveis da preparação do alimento
2.Detailed:
CONFORTÁVEL E DURÁVEL: | O material transparente do PE, luvas plásticas não-tóxicas de 1000 partes é durável e ajustes a maioria de mãos. |
APLICAÇÃO: | Fácil aplicar fácil decolar, uso perfeito para segurar e servir alimentos, tintura de cabelo e sabão do prato, óleo de limpeza e sujeira. |
PROTEJA SUAS MÃOS: | Pulverize luvas livres do PE fornece a proteção para sua pele dos alimentos, do óleo, da sujeira, do lixo e dos objetos compartilhados em que você quer tocar diretamente. |
BLOCO DO VALOR: | Deslize-os facilmente sobre suas mãos sem viscosidade ou resíduo. São igualmente látex-livres! |
Mantenha suas mãos limpas: | Cada pacote contém 100 PCes das luvas (50 pares), fáceis colocá-lo em seu carro, cozinha, e em seu saco para o uso exterior e eles seja super iluminam-se (0.2g pela luva). |
Material: | Polyethlene |
Cor: | Branco claro |
Tipo: | Produtos sanitários descartáveis |
Personalizado: | Personalizado |
Idade: | Adulto |
Pacote do transporte | Caixa |
Origem | China |
Tamanho | Comprimento | Largura da palma | Espessura (milímetros) | Alongamento | Resistência à tração | ||
(milímetro) | (milímetro) | Ponta do dedo | Palma | Punho | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (minuto)
|
3. controle de qualidade das luvas da mistura do nitrilo-vinil
Características | Nível da inspeção & plano de amostra | AQL & limite de aceitação |
Major Defects | G-1 | AQL 4,0 |
Defeitos menores | G-1 | AQL 4,0 |
Dimensão física | S-2 | AQL 4,0 |
descrição 4.Detailed:
Proteja seu auto de tocar o bocal de gás, carrinho de compras, puxadores da porta, tintura de cabelo, alimento pegajoso - nossos produtos são armazenados em China.