Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Hefei.AnHui.China |
---|---|
Marca: | AI / OEM |
Certificação: | GH ISO |
Número do modelo: | 2022102629 |
Quantidade de ordem mínima: | 1800 caixas |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 100pcs/box, 10Boxes/carton |
Tempo de entrega: | 5 |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 180000000 caixas/caixas pelo mês |
Material: | Vinil | Cor: | Claro |
---|---|---|---|
Característica especial: | Pó-livre | Tamanho: | M |
lugar de origem: | China | ||
Destacar: | As luvas descartáveis claras do vinil pulverizam livre,Alergia descartável clara das luvas do vinil livre,Látex descartável claro das luvas do vinil livre |
Luvas descartáveis do vinil - pulverize livre, claro, o látex livre e a alergia livre, plástico, trabalho, serviço de alimentação, limpeza
2.Detailed:
Qualidade superior: | resiste o rasgo, forte, contudo flexível (estiramentos) com boa destreza e sensibilidade |
Ideal para o serviço de alimentação: | Ideal para o serviço de alimentação, a cosmetologia, os profissionais dos cuidados médicos e da limpeza, os Látex-livres para povos com alergias ou pele sensível |
Ambidextro: | (ajustes certo ou mão esquerda), Textured e contornada para o bom ajuste e o aperto |
Punho rolado e desinfectado: | Punho rolado e desinfectado para a abertura fácil, donning rápido e remoção rápida |
Tipo: | Luvas |
Material: | Vinil |
Período de garantia da qualidade: | Dois anos |
Grupo: | Adulto |
Pacote do transporte: | 100 PCS/Box, 10 caixas/caixa |
Pó | Pulverize livre |
Estéril | Não-estéril |
Tamanho | Comprimento | Largura da palma | Espessura (milímetros) | Alongamento | Resistência à tração | ||
(milímetro) | (milímetro) | Ponta do dedo | Palma | Punho | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (minuto) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (minuto)
|
3. controle de qualidade das luvas da mistura do nitrilo-vinil
Características | Nível da inspeção & plano de amostra | AQL & limite de aceitação |
Major Defects | G-1 | AQL 4,0 |
Defeitos menores | G-1 | AQL 4,0 |
Dimensão física | S-2 | AQL 4,0 |
descrição 4.Detailed:
As luvas do vinil são mais fortes do que luvas do polietileno, e oferecem o maior conforto para trabalhos como a preparação dos alimentos, transportando, e limpando onde as luvas serão vestidas por um período de tempo maior. As luvas do vinil são igualmente menos caras do que luvas do nitrilo e do látex. Pulverize luvas livres para atravessar um processo extra de desinfetar as luvas para facilitar donning.